Дорожный мотоцикл Lifan KPT (LF200-10L)
Дорожный мотоцикл Lifan KPT (LF200-10L): характеристики, отзывы, видео и полное описание
На данный момент в продаже обновленная версия LIFAN KPT 2020 модельного года, ее основное отличие - новый двигатель NBF2 второй генерации объемом 198 см3
*Оригинальный комплект боковых кофров и заднего бокса, а также полный монтажный набор для установки этих аксессуаров - является дополнительной опцией, которая предлагается за доплату. В стандартной окмплектации мотоцикл не оснащен данным оборудованием.
Изменения , которые были внесены ранее в моделях 2019 года сохранены, а именно два небольших эстетических дополнения: ветровое стекло стало тонированное темно-коричневого цвета с измененной формой и крашпеды окрашиваются в темно-серый матовый цвет. Стекло приобрело большую функциональность - оно теперь лучше отсеивает блики солнечных лучей на панель приборов, а вот иной цвет крашпедов скорее эстетическое изменение.
Значения упаковочных размеров мототехники | |
Характеристики | |
Массо-габаритные характеристики | |
Длина, м. | 1,89 |
Ширина, м. | 0,75 |
Высота, м. | 0,88 |
Объем, м3 | 1,25 |
Масса,кг | 184 |
Двигатель, тип | Бензиновый серии NBF2, 4-х тактный, одноцилиндровый, водяного охлаждения, двухклапанный с верхним расположением распредвала (OHC), цепным приводом и внутренним балансировочным валом |
Крутящий момент, Нм / об.мин. | 18 / 6500 |
Максимальный угол поворота руля, градусы | 44 |
Объем масляной системы, л. | 1,2 |
Рекомендуемое топливо | Бензин с октановым числом не менее 95 |
Рекомендуемый класс вязкости масла | 10W-40 / 15W-50 Полусинтетическое масло для мотоциклетных двигателей (в зависимости от сезонности) |
Степень сжатия | 11:1 |
Объем, см3 | 198 |
Система охлаждения | Водяное охлаждение |
Система питания двигателя | Многоточечный впрыск топлива LGC-Fi, топливный насос, монофорсунка с управлением ECU (производитель компонентов BOSCH) |
Система электропитания | Аккумуляторная батарея в штатной комплектации 12N9-BS |
Система зажигания | Электронное (CDI) + электростартер |
Тип запуска двигателя | Электростартер |
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 17,5 / 8000 |
КПП | 6-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне |
Тип привода | Цепной привод. Маркировка приводной цепи - 428 HSB с безвальцовочными роликами. Производитель цепи "CHOHO" Количество зубьев передней и задней звезд: 16/49. |
Задние тормозные механизмы | Дисковый с однопоршневым суппортом, гидравлический, диаметр 260 мм. |
Передние тормозные механизмы | Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический, диаметр 300мм |
Подвеска задняя | Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и возможностью регулировки преднатяга. |
Подвеска передняя | Телескопическая вилка с прогрессивными характеристиками (диаметр пера 36 мм) и гидравлическими амортизаторами |
Колесные диски | Алюминиевые легкосплавные, окрашенные матовой порошковой эмалью черного цвета |
Максимальная скорость, км / ч | 124 |
Расход топлива на л/100км | ≥2,7 |
Грузоподъемность, кг | 165 |
Размер шин передние /задние | 100/80-17 130/70-17 |
Объем топливного бака, л | 14 (включая 2,5 литра резерва) |
Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | 1,2 |
Доступные цвета | Black Gloss / Grey Matt / Platinum Orchid |
Высота, мм ( по седлу) | 810 |
Клиренс, мм | 210 |
Длина, мм | 2095 |
Ширина, мм | 780 |
Высота, мм | 1285 |
Колесная база, мм | 1330 |
Снаряженная масса, кг | 154 |
Написать отзыв
Ваше Имя:
Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: