Мотоцикл круизер LIFAN K19
Мотоцикл круизер LIFAN K19: характеристики, отзывы, видео и полное описание
За последнее десятилетие у нынешнего молодого поколения во всем мире наблюдается всё больше стремления к индивидуализации и выразительности, а также интереса к нестандартным проявлениям свободы самовыражения. Отражение таких тенденций не только постепенно воплощается в различных новых гаджетах, устройствах различного предназначения, стилистике одежды, но добралось и до мотоиндустрии. Конечно, никто не отменяет принадлежность к типовым классам и соответствующую увлеченность разных людей спортами, эндуриками, кроссачами и т.п. Но для многих начинающих, мотоциклы становятся новым атрибутом досуга, значимой составляющей активной жизни. Практично, удобно, интересно, больше свободы перемещения, меньше ограничений в выборе дорог для коротких путешествий. Часто бывает так, что первый выбор для новичков – это то, что «по сердцу», то, что нравится, то, что «заходит », то, что отличается от подобных или наоборот напоминает современные модели или ретро-иконы недавней давности. Здесь нет каких-то строгих и очевидных требований или стандартов дизайна – важна индивидуализация, выразительность, а если при этом в мотоцикле еще будет функциональность, технологичность и какие-то другие «прикольные штуки» - как раз хорошо.
Пожалуй, именно для кого-то из такой аудитории новая модель Lifan K19 будет интересным открытием. Команда разработчиков из LIFAN MOTORCYCLE GROUP позиционирует K19 как круизер начального уровня. Вместе с тем, его дизайнерские решения в ретростилистике совмещенной с некоторыми осовремененными деталями могут приобщить его и к классу небольших чопперов. Идея создания модели преимущественно состояла в том, что этот мотоцикл должен в первую очередь нравиться, быть понятным и несложным управлении, а также удобным и комфортным в езде даже для тех, кто только начинает приобщаться к мотодрайву.
Значения упаковочных размеров мототехники | |
Характеристики | |
Массо-габаритные характеристики | |
Длина, м. | 2,06 |
Ширина, м. | 0,71 |
Высота, м. | 091 |
Объем, м3 | 1,40 |
Масса,кг | 187 |
Двигатель, тип | Бензиновый серии NBF2, 4-х тактный, одноцилиндровый, водяного охлаждения, двухклапанный с верхним расположением распредвала (OHC), цепным приводом и внутренним балансировочным валом |
Крутящий момент, Нм / об.мин. | 18 / 6500 |
Максимальный угол поворота руля, градусы | 42 |
Объем масляной системы, л. | 1,2 |
Рекомендуемое топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Рекомендуемый класс вязкости масла | 10W-40 / 15W-50 Полусинтетическое масло для мотоциклетных двигателей (в зависимости от сезонности) |
Степень сжатия | 11:1 |
Объем, см3 | 198 |
Система охлаждения | Жидкостная система с увеличенным по площади односекционным радиатором и дополнительным вентилятором охлаждения |
Система питания двигателя | Многоточечный впрыск топлива LGC-Fi, топливный насос, монофорсунка с управлением ECU (производитель компонентов BOSCH) |
Система электропитания | Аккумуляторная батарея в штатной комплектации 12N9-BS |
Система зажигания | Электронное (CDI) + электростартер |
Тип запуска двигателя | Электростартер |
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 17,5 / 8000 |
КПП | 6-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне |
Тип привода | Цепной привод. Маркировка приводной цепи - 428 H с безвальцовочными роликами. Количество зубьев передней и задней звезд: 16/48. |
Задние тормозные механизмы | Барабанный с механическим ножным приводом |
Передние тормозные механизмы | Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический, диаметр 280 мм |
Подвеска задняя | Маятниковая с пружинно-гидравлическими амортизаторами и возможностью ступенчатой регулировки преднатяга пружин |
Подвеска передняя | Телескопическая вилка с диаметром пера 37 мм. и гидравлическими амортизаторами |
Колесные диски | Алюминиевые легкосплавные, десятиспицевые с фрагментарным полированными элементами и окрашенные матовой порошковой эмалью ободом черного цвета Параметры переднего диска 2.50J-16, заднего диска 3.00J-15 |
Максимальная скорость, км / ч | 119 |
Расход топлива на л/100км | ≥2,9 |
Грузоподъемность, кг | 158 |
Размер шин передние /задние | 110 /90-16 / 130 /90-15 |
Объем топливного бака, л | 13,9 (включая 2,5 литра резерва) |
Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | 1,2 |
Доступные цвета | Black Gloss / Dark Grey Matt / Platinum Orchid/ Red Opal Matt |
Высота, мм ( по седлу) | 710 |
Клиренс, мм | 154 |
Длина, мм | 2230 |
Ширина, мм | 910 |
Высота, мм | 1090 |
Колесная база, мм | 1500 |
Снаряженная масса, кг | 156 |
Написать отзыв
Ваше Имя:
Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: