Мотоцикл Shineray XY 150 FORESTER
30193 грн. /
1 090$
Мотоцикл Shineray XY 150 FORESTER: характеристики, отзывы, видео и полное описание
Модель мотоцикла, которую Вы видите на фотографиях называется Shineray Forester XY150. В переводе с английского слово «forester» означает «лесник» - отчасти это название харктеризует одно из нескольких функциональных преимуществ данного экземпляра. Данная модель существует уже более 4,5 лет. За это время она разошлась немаленьким тиражом по разным странам мира. Причем часть из этих мотоциклов есть и в России под брендом «Ирбис». Модель зарекомендовала себя действительно очень хорошо и на украинских дорогах. Именно поэтому мы продолжаем представлять данный мотоцикл на украинском рынке. Как и ранее модель предлагается только в двух цветовых решениях, а именно в черном матовом и зеленом матовом.
В моделях 2020 года выпуска произведены изменения и теперь Shineray Forester XY150 поставляется с новой фарой головного света и указателями поворотов со светодиодной светотехникой. Так же, в качестве стандартной опции, в обновленной версии уже интегрирован USB-порт для зарядки мобильных устройств и в стандарте комплектуются АКБ бренда LEOCH.
%20copy.jpg)
Значения упаковочных размеров мототехники | |
Характеристики | |
Массо-габаритные характеристики | |
Длина, м. | 1,69 |
Ширина, м. | 0,46 |
Высота, м. | 0,88 |
Масса,кг | 146 |
Двигатель, тип | Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения, верхнее расположение распредвала (OHC) с цепным приводом (CB-engine) |
Крутящий момент, Нм / об.мин. | 12/7500 |
Степень сжатия | 9,5:1 |
Объем, см3 | 149,4 |
Система электропитания | АКБ 12V 7А (свинцово кислотная обслуживаемая батарея) |
Система зажигания | Электронное (CDI), Электростартер и механический кикстартер |
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 11 /7000 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. | 12 / 7500 |
КПП | 5-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне |
Тип привода | Цепной привод, маркировка цепи 428H, марка цепи CHOHO |
Задние тормозные механизмы | Барабанный с механическим приводом |
Передние тормозные механизмы | Дисковый с однопоршневым суппортом, гидравлический |
Подвеска задняя | Маятниковая с пружинно-гидравлическими сдвоенными амортизаторами |
Подвеска передняя | Телескопическая вилка c гидравлическими амортизаторами |
Колесные диски | Алюминиевые легкосплавные |
Максимальная скорость, км / ч | 98 |
Расход топлива на л/100км | ≥3 |
Грузоподъемность, кг | 180 |
Клиренс, мм | 230 |
Размер шин передние /задние | 3.00-18 / 4.10-18 марка шин - KENDA |
Объем топливного бака, л | 13,7 |
Длина, мм | 2070 |
Ширина, мм | 870 |
Высота по седлу, мм | 810 |
Высота, мм | 1100 |
Колесная база, мм | 1380 |
Снаряженная масса, кг | 124 |
Написать отзыв
Ваше Имя:
Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Похожие товары (5)